歡迎進"無錫市協(xié)興港口機械有限公司"
網(wǎng)站首頁 | 網(wǎng)站地圖 
	0510-83950513
 
		地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)陽山鎮(zhèn)陸中南路  
電話:0510-83950513   83051859  
郵箱:info@chinaxxgj.com  wxxxgj@163.com
發(fā)表時間:2018-12-26瀏覽次數(shù):



| Specifications of GQ2520 Pedestal Portal Crane | |||||
| Description | Parameters | Unit | |||
| Working Class | A7 | ||||
| Working Radius | 8~20 | m | |||
| Lifting Capacity | Grab | 16 | Hook | 25 | ton | 
| Lifting Height | Above Slewing Surface | Grab | 8 | m | |
| Hook | 11 | m | |||
| Below Slewing Surface | 8 | m | |||
| Working Speed | Lifting Speed | 45 | m/min | ||
| 20 | |||||
| Luffing Speed | 20 | m/min | |||
| Slewing Speed | 1.5 | rpm | |||
| Motor | Hoisting | 2 x 110 kW | nos. | ||
| Luffing | 1 x 37 kW | nos. | |||
| Slewing | 2 x 22 kW | nos. | |||
| Tail Slewing Radius | 6.3 | m | |||
| Wire Rope | 18 x 7-FC-24-1770 | ||||
| Power Supply | 3-Phase, 380V, 50HZ | ||||
FOB Price:USD 150000 - 200000
上一篇:四連桿帶斗門座起重機
下一篇:MQ4030港口門座起重機