歡迎進(jìn)"無(wú)錫市協(xié)興港口機(jī)械有限公司"
網(wǎng)站首頁(yè) | 網(wǎng)站地圖 
	0510-83950513
 
		地址:江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)陽(yáng)山鎮(zhèn)陸中南路  
電話:0510-83950513   83051859  
郵箱:info@chinaxxgj.com  wxxxgj@163.com
發(fā)表時(shí)間:2018-12-26瀏覽次數(shù):


| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | |
| 1 | 型號(hào) | MQ4045門座式起重機(jī)(齒條變幅) | |
| 2 | 起重能力 | 吊鉤/抓斗 | 40t/12m -45m;30t/12m-45m | 
| 3 | 工作幅度 | 最大 | 45m | 
| 最小 | 12m | ||
| 4 | 起升高度 | 軌上 吊鉤/抓斗 | 28m/18m | 
| 軌下 吊鉤/抓斗 | 15m | ||
| 5 | 工作速度 | 起升機(jī)構(gòu) | 吊鉤:35m/min;抓斗:55m/min | 
| 變幅機(jī)構(gòu) | 50 m/min | ||
| 回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 1.2r/min | ||
| 行走機(jī)構(gòu) | 25 m/min | ||
| 6 | 尾部旋轉(zhuǎn)半徑 | ≤9.5m | |
| 7 | 起升鋼絲繩 | 36NAT 6×36WS+FC 1770 | |
| 8 | 軌距×基距 | 10.5×12m | |
| 9 | 最大輪壓/鋼軌型號(hào) | ≤25T /QU100 | |
| 10 | 電源 | 高壓10KV上機(jī),50HZ | |
| 11 | 整機(jī)最大高度 | ≤65m | |
| 12 | 裝機(jī)總功率 | 約675KW | |
| 13 | 整機(jī)重量 | 約580噸 | |
注:我公司可以根據(jù)客戶需要設(shè)計(jì)滿足客戶常規(guī)或特殊需求的產(chǎn)品
上一篇:沒有了
下一篇:直臂架式船廠門座起重機(jī)