歡迎進"無錫市協(xié)興港口機械有限公司"
網(wǎng)站首頁 | 網(wǎng)站地圖 
	0510-83950513
 
		地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)陽山鎮(zhèn)陸中南路  
電話:0510-83950513   83051859  
郵箱:info@chinaxxgj.com  wxxxgj@163.com
發(fā)表時間:2018-12-26瀏覽次數(shù):
 
  
 
| *起重機工作級別 | 單位 | A5 | 
| *總起重量(鉤下,上下小車抬吊時的小車間距12m) | t | 400 | 
| *分段翻身時總起重量(鉤下) | t | 320 | 
| *跨度 | m | 60 | 
| 工作狀態(tài)輪壓 剛/柔 | KN | 380/380 | 
| 軌道型號 (大車、小車) | QU100 | |
| 整機容量 | Kw | ~950 | 
| *大車運行機構(gòu)的利用等級 載荷狀態(tài) 工作級別 | T5 L2 M5 | |
| *起重機大車運行驅(qū)動形式 | 變頻驅(qū)動 | |
| *起重機大車運行速度 | m/min | 2~20~30(無級) | 
| *上小車起升機構(gòu)利用等級 載荷狀態(tài) 工作級別 | T5 L2 M5 | |
| *上小車起升驅(qū)動形式 | 變頻驅(qū)動 | |
| *起升高度 | m | 45 | 
| 起升速度 ≤160t | m/min | 0.5~5(無級) | 
| ≤60t | m/min | 0.5~10(無級) | 
| *上小車運行機構(gòu)利用等級 載荷狀態(tài) 工作級別 | T5 L2 M5 | |
| *上小車運行驅(qū)動形式 | 變頻驅(qū)動 | |
| *上小車運行速度 | m/min | 2~20~30(無級) | 
| *下小車起升機構(gòu)利用等級 載荷狀態(tài) 工作級別 | T5 L2 M5 | |
| *下小車起升驅(qū)動形式 | 變頻驅(qū)動 | |
| *下小車起升能力 主鉤 | t | 200 | 
| *起升高度 軌上/軌下 | m | 45/0 | 
| 起升速度 ≤200t | m/min | 0.5~5(無級) | 
| ≤80t | m/min | 0.5~10(無級) | 
| *下小車副起升機構(gòu)利用等級 載荷狀態(tài) 工作級別 | T5 L2 M5 | |
| *副鉤起升驅(qū)動形式 | 變頻驅(qū)動 | |
| *副鉤起升能力 | t | 20 | 
| *起升高度 | m | 45 | 
| 起升速度 ≤20t | m/min | 1~10(無級) | 
| ≤8t | m/min | 1~20(無級) | 
| *下小車運行機構(gòu)利用等級 載荷狀態(tài) 工作級別 | T5 L2 M5 | |
| *下小車運行驅(qū)動形式 | 變頻驅(qū)動 | |
| 下小車運行速度 | m/min | 2~20~30(無級) | 
| *維修起重機的利用等級 載荷狀態(tài) 工作級別 | U2 Q3 A3 | |
| *維修起重機起升能力: | t | 5 | 
| *工作半徑 | m | 3~9 | 
| *起升高度 | m | 約62 | 
| 起升速度 | m/min | 8 | 
| 運行速度(變幅速度) | m/min | 20 | 
| 旋轉(zhuǎn)速度 (全回轉(zhuǎn)) | rpm | 0.31 | 
| *起重機主電源 | Kv/Hz | 10/ 50 | 
| *供電方式 (置于剛性腿外側(cè)) | 電纜卷筒 | |
| *起重機工作電源 | V/Hz | 3×380/ 50 | 
注:我公司可以根據(jù)客戶需要設(shè)計滿足客戶常規(guī)或特殊需求的產(chǎn)品
上一篇:沒有了
下一篇:門式起重機